
![]() |
![]() |
| 地区名 | 仙台市 | ||
| 墓地・霊園名 | いずみ墓園 | ||
| 宗旨・宗派 | 不問 | ||
| 主な寸法 | 一般墓所:1.8m×2.2m 芝生墓所:0.6m×0.81m 個別集合墓所:骨カメ1個分 | ||
| 永代使用料 | \210,000 〜 | ||
| 備考 | 永代使用料: 一般墓所 450,000円 芝生墓所 380,000円 個別集合墓所 210,000円 管理料: 一般墓所 3,600円(年間) 芝生墓所 5,760円(年間) 個別集合墓所:88,800円(永代) 管理者:仙台市 所在地:仙台市泉区朴沢字九ノ森1番1 連絡先: 仙台市生活衛生課 022-214-8204 いずみ墓園管理事務所 022-379-7252 |
||
| お問い合わせ | チェックを入れる → | ||
![]() |
![]() |
| 地区名 | 宮城県黒川郡富谷町 | ||
| 墓地・霊園名 | 熊谷寺墓地 自由区画 | ||
| 宗旨・宗派 | 不問 | ||
| 主な寸法 | 6尺×7尺 | ||
| 永代使用料 | \380,000 〜 | ||
| 備考 | 管理料:3,000円(年間) 管理者:熊谷寺護寺会 所在地:宮城県黒川郡富谷町字大清水下72 連絡先:熊谷寺護寺会事務局 022-358-2517 |
||
| お問い合わせ | チェックを入れる → | ||
![]() |
![]() |
| 地区名 | 宮城県黒川郡大和町 | ||
| 墓地・霊園名 | 法楽の苑 | ||
| 宗旨・宗派 | 不問 | ||
| 主な寸法 | 2.0m.×2.0m. 2.5m.×2.5m. | ||
| 永代使用料 | \250,000 〜 | ||
| 備考 | 永代使用料:25万円、30万円、35万円 管理者:法楽寺 所在地:宮城県黒川郡大和町宮床字下小路45-1 連絡先:022-346-2106 URL:http://www.hourakuji.net/ |
||
| お問い合わせ | チェックを入れる → | ||
| 地区名 | 宮城県柴田郡大河原町 | ||
| 墓地・霊園名 | 頼母山霊園 | ||
| 宗旨・宗派 | 不問 | ||
| 主な寸法 | 7尺×9尺 | ||
| 永代使用料 | \180,000 〜 | ||
| 備考 | 管理料:1,890円(年間) 管理者:大河原町(町営) 所在地:宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬台部 連絡先: |
||
| お問い合わせ | チェックを入れる → | ||
| 地区名 | 宮城県七ヶ浜町 | ||
| 墓地・霊園名 | 蓮沼苑 | ||
| 宗旨・宗派 | 不問 | ||
| 主な寸法 | 1.65m.×2.0m. | ||
| 永代使用料 | \550,000 〜 | ||
| 備考 | 管理料:100,000円(永代) 管理者:七ヶ浜町 所在地:宮城県七ヶ浜町代ヶ崎浜字蓮沼1番地 連絡先: 七が浜役場環境生活課 022-357-2111 管理事務所 022-357-6973 |
||
| お問い合わせ | チェックを入れる → | ||
| 地区名 | 相馬市 | ||
| 墓地・霊園名 | 上今田共同墓地 | ||
| 宗旨・宗派 | 不問 | ||
| 主な寸法 | 7.5尺×10尺 | ||
| 永代使用料 | \150,000 〜 | ||
| 備考 | 管理料:現在は不要 管理者:共同墓地管理会 所在地:福島県相馬市今田字子椴山 連絡先:0244-36-2947(ほこだて仏光堂 相馬店) |
||
| お問い合わせ | チェックを入れる → | ||
お名前 * |
郵便番号 * |
||
ご住所 * |
|||
電話番号 * |
FAX番号 |
||
E-Mail |
|||
ご連絡事項 |
|||
*は必須項目です。 |
上記の内容でよろしいですか? |